Silo für Futtermittel

  • Sondergrößen schnell und kostengünstig
  • Gewebe atmungsaktiv auf Wunsch UV beständig
  • witterungsbeständig
  • einfach zu montieren
  • Gestell pulverbeschichtet oder optional verzinkt

Ein Futtermittelsilo der Vogt Silo- & Anlagenbau GmbH besteht aus einem atmungsaktivem Polyestergewebe und garantiert dadurch eine optimale Futtermittellagerung.

Das bedeutet Ihre Futtermittel werden in unseren Futtermittelsilos optimal gelagert, es entsteht kein Qualitätsverlust und die Futtermittel verkleben nicht. Eine Schimmelbildung kann durch das eingesetzte Gewebe minimiert werden.
Vogt Silos für Futtermittel werden mit Filterdeckel, Konusschrägen von 50°-60° und einem Auslaufdurchmesser, welcher an Ihre Lagerprodukte und das vorhandene Fördersystem angepasst werden kann, geliefert.

Alles aus einer Hand! Wir fertigen die gesamte Siloanlage inklusive der Anschlussteile. Das garantiert eine kompromisslose Qualität und eine maximale Flexibilität.
Die einfache Montage unserer extrem robusten und langlebigen Futtermittelsilos wird auch Sie überzeugen.

  • individuelle Lösungen kostengünstig bei kurzen Lieferzeiten

  • einfache und schnelle Montage
  • bewährte Silotechnik durch ausgereiftes Know-how
  • Fassung bis ca. 30 t

  • sichere und vollständige Entleerung
  • kein Schimmel

Modelle - Größen

Die angegebene Fassung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 0,6 t/m3
Bei der angegebenen Gestellhöhe beträgt die Bodenfreiheit ca. 0,65 m.
Über dem Silo sollten für die Füllleitung mindestens 0,4 m vorhanden sein, damit die angegebene Fassung erreicht werden kann.
Der Lieferumfang der Füllleitung beinhaltet: 1 x TW-Kupplung, 2 x Rohrschelle und 1 x Schlauchschelle.
Die Lieferung sämtlicher Stahlteile erfolgt grundiert RAL 5012 und unverpackt.
Die mitgelieferte Montage- und Bedienungsanleitung ist unbedingt zu beachten.
Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen.

Inhalt rechnerisch

Gestellmaße in m

Silo – Typ t Länge x Breite Höhe Silohöhe in m
VFS 10/15 1,2 0,7 1,10 x 1,10 2,25 1,50
VFS 10/20 1,7 1,0 1,10 x 1,10 2,75 2,00
VFS 10/25 2,3 1,4 1,10 x 1,10 3,25 2,50
VFS 12/16 1,6 0,9 1,30 x 1,30 2,35 1,60
VFS 12/20 2,2 1,3 1,30 x 1,30 2,75 2,00
VFS 12/24 2,8 1,7 1,30 x 1,30 3,15 2,40
VFS 12/28 3,5 2,1 1,30 x 1,30 3,55 2,80
VFS 12/32 4,1 2,4 1,30 x 1,30 3,95 3,20
VFS 12/36 4,7 2,8 1,30 x 1,30 4,35 3,60
VFS 12/40 5,3 3,1 1,30 x 1,30 4,75 4,00
VFS 15/22 3,5 2,1 1,60 x 1,60 2,95 2,20
VFS 15/26 4,4 2,6 1,60 x 1,60 3,35 2,60
VFS 15/30 5,3 3,2 1,60 x 1,60 3,75 3,00
VFS 15/35 6,5 3,9 1,60 x 1,60 4,25 3,50
VFS 15/40 7,6 4,6 1,60 x 1,60 4,75 4,00
VFS 15/45 8,8 5,3 1,60 x 1,60 5,25 4,50
VFS 18/22 4,6 2,7 1,90 x 1,90 2,95 2,20
VFS 18/25 5,7 3,4 1,90 x 1,90 3,25 2,50
VFS 18/30 7,2 4,3 1,90 x 1,90 3,75 3,00
VFS 18/35 8,9 5,3 1,90 x 1,90 4,25 3,50
VFS 18/40 10,6 6,3 1,90 x 1,90 4,75 4,00
VFS 18/45 12,2 7,3 1,90 x 1,90 5,25 4,50
VFS 21/24 6,3 3,8 2,20 x 2,20 3,15 2,40
VFS 21/28 8,2 4,9 2,20 x 2,20 3,55 2,80
VFS 21/33 10,7 6,4 2,20 x 2,20 4,05 3,30
VFS 21/36 11,7 7,0 2,20 x 2,20 4,35 3,60
VFS 21/40 13,3 8,0 2,20 x 2,20 4,75 4,00
VFS 21/45 15,5 9,3 2,20 x 2,20 5,25 4,50
VFS 24/30 10,9 6,6 2,50 x 2,50 3,75 3,00
VFS 24/32 12,1 7,3 2,50 x 2,50 3,95 3,20
VFS 24/35 13,6 8,1 2,50 x 2,50 4,25 3,50
VFS 24/40 16,6 10,0 2,50 x 2,50 4,75 4,00
VFS 24/47 20,7 12,4 2,50 x 2,50 5,45 4,70
VFS 30/35 18,7 11,2 3,10 x 3,10 4,25 3,50
VFS 30/40 23,2 13,9 3,10 x 3,10 4,75 4,00
VFS 30/45 27,7 16,6 3,10 x 3,10 5,3 4,50

Konfigurator

Kontakt

Vogt Silo- und Anlagenbau GmbH
Kirnautalstraße 35
74749 Rosenberg-Sindolsheim

Telefon +49 6295 9299-20
Telefax +49 6295 9299-29

E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

© 2024 Vogt Silo - und Anlagenbau GmbH. Corporate Design durch ps:ag