Getreidesilos von Vogt Lagersysteme
aus Polyestergewebe ohne Filterdeckel. Nur für Getreide, nicht für Futtermittel (oben offen)
aus Polyestergewebe ohne Filterdeckel. Nur für Getreide, nicht für Futtermittel (oben offen)
Ein Getreidesilo der Vogt Silo – und Anlagentechnik GmbH besteht aus einem hoch belastbarem, atmungsaktivem Polyestergewebe. Getreidesilos werden ohne Filterdeckel gefertigt und sind somit ideal zur Lagerung von Getreide, Biogetreide und speziellen Sondersaaten geeignet.
Das gelagerte Getreide bleibt frisch und die darin enthaltenen Nährstoffe erhalten. Vogt Getreidesilos werden bezüglich ihrer Maße wie: Höhe, Breite, Konusschräge, Auslaufdurchmesser, usw. immer optimal an die benötigten Größen und Kundenvorgaben ohne Mehrkosten gefertigt.
Alles aus einer Hand!
Wir fertigen die gesamte Siloanlage inklusive der Anschlussteile. Das garantiert eine kompromisslose Qualität und eine maximale Flexibilität.
Unsere Getreidesilos bestehen aus einem atmungsaktivem Polyestergewebe. Sie werden ohne Filterdeckel gefertigt und sind somit ideal zur Lagerung von Biogetreide und speziellen Sondersaaten geeignet.
Die Gestelle und hergestellten Metallteile sind nach DIN EN 1090 zertifiziert und erfüllen somit die CE.
Die Silos können gegen Aufpreis mit einem Filterdeckel ausgestattet werden.
Die angegebene Fassung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 0,8 t/m³
Bei der angegebenen Gestellhöhe beträgt die Bodenfreiheit ca. 0,8 m.
Technische Änderungen vorbehalten.
Silo Typ | m³ | t | LängexBreite | Höhe | Silohöhe in m |
VFS 10/15 | 1,2 | 0,7 | 1,10 x 1,10 | 2,25 | 1,5 |
VFS 10/20 | 1,7 | 1 | 1,10 x 1,10 | 2,75 | 2 |
VFS 10/25 | 2,3 | 1,4 | 1,10 x 1,10 | 3,25 | 2,5 |
VFS 12/16 | 1,6 | 0,9 | 1,30 x 1,30 | 2,35 | 1,6 |
VFS 12/20 | 2,2 | 1,3 | 1,30 x 1,30 | 2,75 | 2 |
VFS 12/24 | 2,8 | 1,7 | 1,30 x 1,30 | 3,15 | 2,4 |
VFS 12/28 | 3,5 | 2,1 | 1,30 x 1,30 | 3,55 | 2,8 |
VFS 12/32 | 4,1 | 2,4 | 1,30 x 1,30 | 3,95 | 3,2 |
VFS 12/36 | 4,7 | 2,8 | 1,30 x 1,30 | 4,35 | 3,6 |
VFS 12/40 | 5,3 | 3,1 | 1,30 x 1,30 | 4,75 | 4 |
VFS 15/22 | 3,5 | 2,1 | 1,60 x 1,60 | 2,95 | 2,2 |
VFS 15/26 | 4,4 | 2,6 | 1,60 x 1,60 | 3,35 | 2,6 |
VFS 15/30 | 5,3 | 3,2 | 1,60 x 1,60 | 3,75 | 3 |
VFS 15/35 | 6,5 | 3,9 | 1,60 x 1,60 | 4,25 | 3,5 |
VFS 15/40 | 7,6 | 4,6 | 1,60 x 1,60 | 4,75 | 4 |
VFS 15/45 | 8,8 | 5,3 | 1,60 x 1,60 | 5,25 | 4,5 |
VFS 18/22 | 4,6 | 2,7 | 1,90 x 1,90 | 2,95 | 2,2 |
VFS 18/25 | 5,7 | 3,4 | 1,90 x 1,90 | 3,25 | 2,5 |
VFS 18/30 | 7,2 | 4,3 | 1,90 x 1,90 | 3,75 | 3 |
VFS 18/35 | 8,9 | 5,3 | 1,90 x 1,90 | 4,25 | 3,5 |
VFS 18/40 | 10,6 | 6,3 | 1,90 x 1,90 | 4,75 | 4 |
VFS 18/45 | 12,2 | 7,3 | 1,90 x 1,90 | 5,25 | 4,5 |
VFS 21/24 | 6,3 | 3,8 | 2,20 x 2,20 | 3,15 | 2,4 |
VFS 21/26 | 7,2 | 4,3 | 2,20 x 2,20 | 3,35 | 2,6 |
VFS 21/28 | 8,2 | 4,9 | 2,20 x 2,20 | 3,55 | 2,8 |
VFS 21/33 | 10,7 | 6,4 | 2,20 x 2,20 | 4,05 | 3,3 |
VFS 21/36 | 11,7 | 7 | 2,20 x 2,20 | 4,35 | 3,6 |
VFS 21/40 | 13,3 | 8 | 2,20 x 2,20 | 4,75 | 4 |
VFS 21/45 | 15,5 | 9,3 | 2,20 x 2,20 | 5,25 | 4,5 |
VFS 24/30 | 10,9 | 6,6 | 2,50 x 2,50 | 3,75 | 3 |
VFS 24/32 | 12,1 | 7,3 | 2,50 x 2,50 | 3,95 | 3,2 |
VFS 24/35 | 13,6 | 8,1 | 2,50 x 2,50 | 4,25 | 3,5 |
VFS 24/40 | 16,6 | 10 | 2,50 x 2,50 | 4,75 | 4 |
VFS 24/47 | 20,7 | 12,4 | 2,50 x 2,50 | 5,45 | 4,7 |
VFS 30/35 | 18,7 | 11,2 | 3,10 x 3,10 | 4,25 | 3,5 |
VFS 30/40 | 23,2 | 13,9 | 3,10 x 3,10 | 4,75 | 4 |
VFS 30/45 | 27,7 | 16,6 | 3,10 x 3,10 | 5,3 | 4,5 |
Prospekte:
Prospekt Landwirtschaftliche Silos Vogt Silo- & Anlagenbau GmbH
Montageanleitung: