Getreidesilo

  • Sondergrößen schnell und kostengünstig
  • Gewebe atmungsaktiv auf Wunsch UV beständig
  • witterungsbeständig
  • einfach zu montieren
  • Gestell pulverbeschichtet oder optional verzinkt

Ein Getreidesilo der Vogt Silo – und Anlagentechnik GmbH besteht aus einem hoch belastbarem, atmungsaktivem Polyestergewebe. Getreidesilos werden ohne Filterdeckel gefertigt und sind somit ideal zur Lagerung von Getreide, Biogetreide und speziellen Sondersaaten geeignet.

Das gelagerte Getreide bleibt frisch und die darin enthaltenen Nährstoffe erhalten. Vogt Getreidesilos werden bezüglich ihrer Maße wie: Höhe, Breite, Konusschräge, Auslaufdurchmesser, usw. immer optimal an die benötigten Größen und Kundenvorgaben ohne Mehrkosten gefertigt.
Alles aus einer Hand!

Wir fertigen die gesamte Siloanlage inklusive der Anschlussteile. Das garantiert eine kompromisslose Qualität und eine maximale Flexibilität.

  • individuelle Lösungen kostengünstig bei kurzen Lieferzeiten
  • einfache und schnelle Montage
  • bewährte Silotechnik durch ausgereiftes Know-how
  • Fassung bis ca. 30 t

  • sichere und vollständige Entleerung
  • kein Schimmel

Modelle - Größen

Die Silos können gegen Aufpreis mit einem Filterdeckel ausgestattet werden.
Die angegebene Fassung bezieht sich auf ein Schüttgewicht von 0,8 t/m³
Bei der angegebenen Gestellhöhe beträgt die Bodenfreiheit ca. 0,8 m.
Technische Änderungen vorbehalten.

Silo Typ t LängexBreite Höhe Silohöhe in m
VGS 10/15 1,2 0,97 1,10 x 1,10 2,4 1,5
VGS 10/20 1,7 1,37 1,10 x 1,10 2,9 2,0
VGS 10/25 2,2 1,77 1,10 x 1,10 3,4 2,5
VGS 12/20 2,4 1,92 1,30 x 1,30 2,9 2,0
VGS 12/25 3,1 2,5 1,30 x 1,30 3,4 2,5
VGS 12/30 3,9 3,1 1,30 x 1,30 3,9 3,0
VGS 15/22 4,1 3,3 1,60 x 1,60 3,1 2,2
VGS 15/25 4,7 3,8 1,60 x 1,60 3,4 2,5
VGS 15/30 5,9 4,7 1,60 x 1,60 3,9 3,0
VGS 15/35 7,0 5,6 1,60 x 1,60 4,4 3,5
VGS 15/40 8,1 6,5 1,60 x 1,60 4,9 4,0
VGS 15/45 9,3 7,4 1,60 x 1,60 5,4 4,5
VGS 18/25 6,6 5,3 1,90 x 1,90 3,4 2,5
VGS 18/30 8,3 6,6 1,90 x 1,90 3,9 3,0
VGS 18/35 9,9 7,9 1,90 x 1,90 4,4 3,5
VGS 18/40 11,5 9,2 1,90 x 1,90 4,9 4,0
VGS 21/25 8,6 6,9 1,90 x 1,90 3,5 2,5
VGS 21/30 10,9 8,7 2,20 x 2,20 4,0 3,0
VGS 21/35 13,0 10,4 2,20 x 2,20 4,5 3,5
VGS 21/40 15,3 12,2 2,20 x 2,20 5,0 4,0
VGS 24/30 13,8 11,0 2,50 x 2,50 4,05 3,0
VGS 24/35 16,8 13,4 2,50 x 2,50 4,55 3,5
VGS 24/40 19,5 15,6 2,50 x 2,50 5,05 4,0
VGS 30/30 20,3 16,2 3,10 x 3,10 4,1 3,0
VGS 30/35 24,8 19,8 3,10 x 3,10 4,6 3,5

Konfigurator

Kontakt

Vogt Silo- und Anlagenbau GmbH
Kirnautalstraße 35
74749 Rosenberg-Sindolsheim

Telefon +49 6295 9299-20
Telefax +49 6295 9299-29

E-Mail Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

© 2024 Vogt Silo - und Anlagenbau GmbH. Corporate Design durch ps:ag